Je nach Alter des Fahrzeugscheins entnehmen Sie diese Schlüsselnummern bitte aus den Spalten 2 (alt) oder 2.1 (neu) und 3 (alt) oder 2.2 (neu).
Fahrzeugschein neu
Fahrzeugschein alt
Land | Gewichtsklasse II |
Andorra | 45,80 EUR |
Belgien | 36,79 EUR |
Bulgarien | 36,79 EUR |
Dänemark | 36,79 EUR |
Estland | 36,79 EUR |
Finland | 36,79 EUR |
Frankreich | 36,79 EUR |
Griechenland | 36,79 EUR |
Großbritannien | 36,79 EUR |
Italien | 36,79 EUR |
Irland | 36,79 EUR |
Lettland | 36,79 EUR |
Liechtenstein | 45,80 EUR |
Litauen | 36,79 EUR |
Luxemburg | 36,79 EUR |
Malta | 36,79 EUR |
Niederlande | 36,79 EUR |
Norwegen | 45,80 EUR |
Österreich | 36,79 EUR |
Polen | 36,79 EUR |
Portugal | 36,79 EUR |
Rumänien | 36,79 EUR |
San Marino | 36,79 EUR |
Schweden | 36,79 EUR |
Schweiz | 45,80 EUR |
Slowakei | 36,79 EUR |
Slowenien | 36,79 EUR |
Spanien | 36,79 EUR |
Tschechische Republik | 36,79 EUR |
Ungarn | 36,79 EUR |
Zypern | 36,79 EUR |
Vatikan Stadt | 45,80 EUR |
Merkzettel
Produktvergleich
Melden Sie sich an